「着火のし易さ」を評価し、静電気での着火危険性を判断します。
着火エネルギー | ランク | 対策 |
---|---|---|
100mJ < MIE | 低 | 静電気による着火危険性は低い |
30mJ ≤ MIE ≤ 100mJ | 中 | 容器、設備等の接地対策が必要 |
10mJ ≤ MIE < 30mJ | 高 | 作業着・床の帯電防止が必要 |
3mJ ≤ MIE < 10mJ | 不活性粉体等による爆発抑制、又は爆発防止対策・学識経験者のアドバイスが必要 | |
MIE < 3mJ | 不活性粉体或いは不活性ガスによる爆発抑制、及び爆発防止対策・学識経験者のアドバイスが必要 |
JISふるい目開き63μm程度 (通常75μm)下、
または、目開き300μm下の試料を30g以上